Omaha (dtn) -- Prosječne maloprodajne cijene za svih osam gnojiva nastavile su biti veće nego prošlog mjeseca tijekom prvog tjedna travnja 2025., prema prodavačima koje je istraživao DTN . samo je jedno gnojivo zabilježilo značajno povećanje cijena, što DTN označava kao 5% ili više {{{{{{{{{{{{{{{{{{}
Prosječna maloprodajna cijena UAN32 iznosila je 423 USD po toni, što je 26 USD po toni, ili 6%, od 397 USD tijekom prvog tjedna ožujka .
Prices for the remaining seven fertilizers were up just slightly from last month. DAP had an average price of $768 per ton, MAP $819/ton, potash $462/ton, urea $565/ton, 10-34-0 $650/ton, anhydrous $770/ton and UAN28 $360/ton.
Na cijeni po kilogramu dušika, prosječna cijena uree bila je $ 0 . 61/lb . n, neumjesno $ 0 . 47/lb . n, UAN28 {{{10} 64/10} 64.
U pomalo dobrim vijestima, analitičar Scotiabank -a Ben Isaacson rekao je da će gnojiva vjerojatno vidjeti relativno ranije povrat iz trgovinskog rata, Dow Jones News Service izvijestio je u ponedjeljak .
Isaacson said food security concerns -- real or perceived -- will begin to rise, "and so if there is risk of tariff reprieve on anything, we think it will be on fertilizers/food." Politics is also tied to this, and President Donald Trump will need the support of farmers, which could ease the burden fertilizer companies feel, Isaacson rečeno .
"Jednostavno rečeno, nismo uvjereni da su tarife na uvoz gnojiva ovdje da ostanu", rekao je .
Dva gnojiva sada su veća u cijeni u odnosu na godinu ranije . 10-34-0 je 3% skuplja, dok je UAN32 4% veći pogled na prošlu godinu .
Preostalih šest gnojiva su niže . i DAP i MAP su 1% jeftiniji, i DAP i urea su 2% niži, bezvodni je 3% jeftiniji, a kalijev je 10% niži u odnosu na prošlu godinu .
DTN prikuplja ponude za cijene gnojiva od trgovca poljoprivredom svakog tjedna kako bi sastavljali indeks DTN gnojiva . DTN je prvi put počeo izvještavati o podacima u studenom 2008.
Pored nacionalnih prosjeka, pretplatnici MyDTN mogu pristupiti cijelom indeksu DTN gnojiva, koji uključuje prosjeke stanja, ovdje: https: // www . mydtn . com/… .
Usred svih tarifnih razgovora, DTN je detaljnije pogledao cijenu kalijevog . O njemu možete pročitati ovdje: https: // www . dtnpf . com/… .
| Suho | ||||
| Raspon datuma | Narezati | KARTA | POTAŠA | Urea |
| Travanj 1-5 2024 | 780 | 828 | 514 | 577 |
| Travanj 29- svibanj 3 2024 | 781 | 830 | 513 | 585 |
| Svibanj 27-31 2024 | 781 | 828 | 508 | 537 |
| Jun 24-28 2024 | 760 | 821 | 506 | 506 |
| Jul 22-26 2024 | 745 | 818 | 502 | 504 |
| Aug 19-23 2024 | 745 | 816 | 493 | 492 |
| Sep 16-20 2024 | 740 | 814 | 459 | 485 |
| OCT 14-18 2024 | 738 | 806 | 451 | 496 |
| Nov 11-15 2024 | 740 | 811 | 443 | 498 |
| Dec 9-13 2024 | 740 | 816 | 443 | 495 |
| Jan 6-10 2025 | 738 | 808 | 444 | 490 |
| Veljača 3-7 2025 | 745 | 806 | 436 | 525 |
| Mar 3-7 2025 | 765 | 810 | 447 | 548 |
| Mar 31- travanj 4 2025 | 768 | 819 | 462 | 565 |
| Tekućina | ||||
| Raspon datuma | 10-34-0 | Anhid | UAN28 | UAN32 |
| Travanj 1-5 2024 | 633 | 794 | 362 | 405 |
| Travanj 29- svibanj 3 2024 | 641 | 794 | 364 | 418 |
| Svibanj 27-31 2024 | 642 | 758 | 356 | 406 |
| Jun 24-28 2024 | 642 | 705 | 345 | 389 |
| Jul 22-26 2024 | 642 | 677 | 339 | 377 |
| Aug 19-23 2024 | 639 | 668 | 330 | 373 |
| Sep 16-20 2024 | 594 | 685 | 320 | 351 |
| OCT 14-18 2024 | 604 | 701 | 316 | 361 |
| Nov 11-15 2024 | 607 | 711 | 323 | 364 |
| Dec 9-13 2024 | 611 | 721 | 323 | 362 |
| Jan 6-10 2025 | 615 | 735 | 326 | 365 |
| Veljača 3-7 2025 | 632 | 741 | 332 | 388 |
| Mar 3-7 2025 | 646 | 751 | 354 | 397 |
| Mar 31- travanj 4 2025 | 650 | 770 | 360 | 423 |





